| نام تجاری: | TESCOM | 
| Model Number: | پنل فشرده TESCOM | 
| مقدار تولیدی: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| شرایط پرداخت: | T/T، T/T | 
| پارامتر | ارزش | 
|---|---|
| طهارت متوسط مایع | تا 6.0 (99.9999٪ v/v) برای گاز های غیر خوردنی/ گاز های خوردنی/ مخلوط های گاز | 
| درجه بندی فشار | فشار ورودی: 4350 پسیگ / 300 بار | 
| - محدوده فشار خروجی: | |
| - ۰۱۴۵ پسیگ / ۰۱۰ بار | |
| - ۰۲۹۰ پسیگ / ۰۲۰ بار | |
| میزان نشت | 10−7 mbar·L/s (هلیوم) | 
| مواد | - بدن: فولاد ضد زنگ 316 یا مس نیکل شده | 
| - فیلم دریچه: فولاد ضد زنگ 316L | |
| دمای کار | -20°C تا 70°C / -4°F تا 158°F | 
| نرخ جریان استاندارد | 10 m3/h (بنیاد نیتروژن) ، Cv = 006 | 
| استاندارد تمیز | پاک و سازگار با سرویس اکسیژن | 
| نوع ورودی و اندازه | - G 3/8 اتصال رشته داخلی | 
| - 6 میلی متر رابط دستکش | |
| نوع و اندازه خروجی | - خروجی فرآیند: G 1/4 | 
| - خروجی گاز پاک کن: G 1/4 | |
| - خروجی شیر فشار: M 12 × 1 | |
| وزن | - 2 سیلندر: 17.6 پوند / 7.9 کیلوگرم | 
| - 1 سیلندر: 8.1 پوند / 3.7 کیلوگرم | 
| نام تجاری: | TESCOM | 
| Model Number: | پنل فشرده TESCOM | 
| مقدار تولیدی: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| شرایط پرداخت: | T/T، T/T | 
| پارامتر | ارزش | 
|---|---|
| طهارت متوسط مایع | تا 6.0 (99.9999٪ v/v) برای گاز های غیر خوردنی/ گاز های خوردنی/ مخلوط های گاز | 
| درجه بندی فشار | فشار ورودی: 4350 پسیگ / 300 بار | 
| - محدوده فشار خروجی: | |
| - ۰۱۴۵ پسیگ / ۰۱۰ بار | |
| - ۰۲۹۰ پسیگ / ۰۲۰ بار | |
| میزان نشت | 10−7 mbar·L/s (هلیوم) | 
| مواد | - بدن: فولاد ضد زنگ 316 یا مس نیکل شده | 
| - فیلم دریچه: فولاد ضد زنگ 316L | |
| دمای کار | -20°C تا 70°C / -4°F تا 158°F | 
| نرخ جریان استاندارد | 10 m3/h (بنیاد نیتروژن) ، Cv = 006 | 
| استاندارد تمیز | پاک و سازگار با سرویس اکسیژن | 
| نوع ورودی و اندازه | - G 3/8 اتصال رشته داخلی | 
| - 6 میلی متر رابط دستکش | |
| نوع و اندازه خروجی | - خروجی فرآیند: G 1/4 | 
| - خروجی گاز پاک کن: G 1/4 | |
| - خروجی شیر فشار: M 12 × 1 | |
| وزن | - 2 سیلندر: 17.6 پوند / 7.9 کیلوگرم | 
| - 1 سیلندر: 8.1 پوند / 3.7 کیلوگرم |